Vînzarea dreptului de încheiere a contractului de locațiune de la 24 iunie 2016
Anunț privind desfășurarea
Mesaj
Dispoziţia primarului
Nr. 239
30.05.2016
Cu privire la petrecerea licitaţiei „cu strigare”
În conformitate cu art. 29 alin. 1) lit. а), g), alin. 2) al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006; deciziile Consiliului Municipal Bălţi nr. 2/21 din 02.04.2015; nr. 9/60 din 30.07.2015; nr. 17/15 din 07.12.2015; nr. 19/30 din 21.12.2015; nr. 19/31 din 21.12.2015; nr. 19/32 din 21.12.2015; nr. 1/22 din 04.02.2016; nr. 1/23 din 04.02.2016; nr. 1/25 din 04.02.2016; nr. 4/26 din 19.05.2016; nr. 4/29 din 19.05.2016 și nr. 4/30 din 19.05.2016; în baza procesului-verbal nr. 1 din 27.05.2016 al şedinţei comisiei de licitaţie despre realizarea dreptului pentru încheierea contractului de locațiune:
- Se aprobă comunicatul informativ despre realizarea dreptului pentru încheierea contractului de locaţiune a încăperilor, conform anexei.
- Organizatorului licitaţiei SC “Rilici-Compani” SRL să desfăşoare negocierile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
- Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BĂLŢI R. USATÎI
C o o r d o n a t:
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BĂLŢI L. BABII
SECRETARUL CONSILIULUI ŞI
MUNICIPIULUI BĂLŢI I. SERDIUC
ŞEF DPM ŞI RF G. ZINCOVSCAIA
ŞEF DIRECŢIE JURIDICE V. BALAN
Societatea comercială “RILICI-COMPANI” SRL, mun.Bălţi, tel. (231) 6-34-04; 6-31-52 Direcţia proprietăţii municipale şi a relaţiilor funciare a Primăriei mun.Bălţi (231) 5-46-31 | ||||||||||||||
COMUNICATUL INFORMATIV despre realizarea dreptului pentru încheierea contractului de locaţiune | ||||||||||||||
Pe data de 24 iunie 2016 la ora 10.00, în incinta Primăriei mun.Bălţi, str.Independenţei 1 (încăperea № 101) | ||||||||||||||
LA LICITAŢIA „CU STRIGARE” SE VINDE DREPTUL pentru încheierea contractului de locaţiune: | ||||||||||||||
№ lotului | Amplasarea | Denumirea obiectului şi destinaţia lui | Termenul de arendă, ani. Dimensiunile, m2 | Preţul iniţial, lei | ||||||||||
L15/03 | m.Bălţi, str. Dostoevschi, 24 | Spaţiul în holul etajului I al Palatului Municipal de Cultură (pentru instalarea aparatului de pregătire a cafelei naturale, ceaiului, cappuccino ş.a.) , К4=2 ** | 3 | 1,0 | 1 100 | |||||||||
L16/01 | m.Bălţi, str. Hotinului, 8 | Încăperea în incinta instituţiei preşcolare nr.10, pentru desfăşurarea orelor de limbă engleză cu preşcolarii *, К4=0,5 | 1 | 13,3 | 200 | |||||||||
L16/02 | m.Bălţi, str.Conev, 16а | Încăperea în incinta liceului teoretic „V.Alecsandri”, pentru desfăşurarea orelor de sport *, К4=1,0 | 1 | 77,7
| 1 000 | |||||||||
L16/03 | m.Bălţi, str. Decebal, 101А | În incinta Centrului Consultativ a IMSP „Spitalului Clinic Municipal Bălţi” | Încăpere la etajul I (cab.104) | pentru prestarea serviciilor populaţiei, cu excepţia serviciilor medicale şi farmaceutice, К4=1,5 | 1 | 14,7 | 3 000 | |||||||
L16/04 | m.Bălţi, str. Decebal, 101А | Încăpere la etajul IV | 1 | 12,5
| 2 500 | |||||||||
L16/05 | m.Bălţi, str.Independenţei, 10 | Spaţiul neutilizat în incinta pinacotecii „A.Cantemir”, К4=6,0 | 1 | 1,0
| 2 000 | |||||||||
m.Bălţi, str. T.Vladimirescu, 16 | Încăpere în incinta şcolii primare nr.21 „Spiridon Vangheli„, termenul de arendă – 1 an, pentru desfăşurarea activităţii pedagogice*, К4=0,5 | L16/06 | №32 la etajul I (auditoria nr.102) | 35,8 m2 | 400 lei | L16/13 | №10 la etajul II (auditoria nr.203) | 37,8 | 600 | |||||
L16/07 | №24 la etajul I (auditoria nr.104) | 36,7 m2
| 400 lei | L16/14 | №5 la etajul II (auditoria nr.206) | 50,8 | 600 | |||||||
L16/08 | №14 la etajul I (auditoria nr.105) | 48,2 m2
| 550 lei | L16/15 | №2 la etajul II (auditoria nr.207) | 50,1 | 750 | |||||||
L16/09 | №11 la etajul I (auditoria nr.106) | 49,4 m2 m2 50.10 | 650 lei | L16/16 | №4 la etajul II (auditoria nr.208) | 33,9 | 650 | |||||||
L16/10 | №72 la etajul I (auditoria nr.111) | 50,1 m2
| 850 lei | L16/17 | №33 la etajul II (auditoria nr.210) | 47,0 | 700 | |||||||
L16/11 | №52 la etajul I (auditoria nr.113) | 36,4 m2
| 550 lei | L16/18 | №26 la etajul II (auditoria nr.211) | 49,8 | 550 | |||||||
L16/12 | №33 la etajul II (auditoria nr.201) | 38,4 m2 | 600 lei | L16/19 | №20 la etajul II (auditoria nr.214) | 46,2 | 700 | |||||||
L16/20 | m.Bălţi, str. Decebal, 13 | Încăperi în incinta Centrului de Cultură şi Tineret: nr.24 (sala nr.45), nr.20 (sala nr. 43), nr.26 (sala nr.47), nr.38 (scena), nr.25 (garderobă), nr.18 (încăperea auxiliară nr. 44), pentru desfăşurarea orelor de către colectivul de dans *, К4=2,0 | 1 | 616,7 | 7 000 | |||||||||
L16/21 | m.Bălţi, str. Decebal, 13 | Încăperi în incinta Centrului de Cultură şi Tineret: nr.26 (sala nr.47), nr.31, nr.32 (garderoabe), nr.30, nr.27 (coridor), pentru desfăşurarea orelor de către colectivul de dans *, К4=2,0 | 1 | 177,3 | 3 000 | |||||||||
L16/22 | m.Bălţi, str.Dostoevski, 24 | în incinta Palatului Municipal de Cultură | Încăperi: nr.49 (sala de dans nr.7), nr.50 (scena), pentru desfăşurarea orelor de dans *, К4=2,0 | 1 | 202,2 | 14 000 | ||||||||
L16/23 | m.Bălţi, str.Dostoevski, 24 | Încăperea nr.4а (sala de dans nr.13), pentru desfăşurarea orelor de dans *, К4=2,0 | 1 | 69,6 | 4 600 | |||||||||
L16/24 | m.Bălţi, str.Dostoevski, 24 | Încăperea nr.2а (sala sportivă nr.20), pentru desfăşurarea orelor de dans *, К4=2,0 | 1 | 101,1 | 8 400 | |||||||||
L16/25 | m.Bălţi, str. Decebal, 101V | Încăperi la etajul 1 al Centrului de Sănătate nr.1 | pentru unitate de alimentaţie publică cu preparare şi comercializare a bucatelor sau pentru oficiu*, К4=1,5 | 1 | 44,0 | 5 000 | ||||||||
L16/26 | m.Bălţi, str. Decebal, 101V | Încăperi la etajul 1 al Centrului de Sănătate nr.1 | 1 | 68,9 | 7500 | |||||||||
L16/27 | m.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 29 | Spaţiu neutilizat în holul Centrului Perinatologic al IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi, pentru farmacie, cu condiţia aplicării coeficientului de piaţă , К4=6,0 | 1 | 40,0 | 14 000 | |||||||||
L16/28 | m.Bălţi, bul. M.Eminescu, 4 | Sală sportivă în incinta liceului teoretic „ M.Gorki”, pentru desfăşurarea orelor de sport, cîte 2 ore, 3 zile în săptămînă, cu condiţia aplicării coeficientului de piaţă *, К4=1,0 | 1 | 267,2 | 4 000 | |||||||||
*cu plată pentru locaţiune, conform graficului utilizării încăperilor, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi. **К4 – coeficientul de piaţă, care se utilizează la calculul plății pentru locațiunea bunurilor. | ||||||||||||||
În decurs de 15 zile după semnarea procesului-verbal cu privire la rezultatele vânzării la licitaţia „cu strigare” cumpărătorul achită costul dreptului de locaţiune procurat şi achită în avans chiria pentru cel puţin 3 luni | ||||||||||||||
Pentru participare la licitaŢie e necesar: de prezentat: cerere, documentul de identitate (pentru persoană juridică – copia extrasului din registrul comercial de stat, procură pentru efectuarea tranzacţiei), documentul de plată care confirmă vărsarea acontului; să achite taxa de participare la licitaţie pentru fiecare lot aparte – pentru persoane fizice – 600 lei, pentru persoane juridice – 1200 lei. Cererile se depun: mun.Bălţi, str.Independenţei, 33, of.312. Acontul – 10% din preţul iniţial al lotului şi taxa de participare se transferă pe IBAN: MD60AG000002251211026978 în BC “MoldovaAgroindbanc” S.A., BIC cod – AGRNMD2X750, SRL “Rilici-Compani”, c/f 1004602001772. Primirea cererilor se termină cel târziu cu o zi înainte de începerea licitaţiei. Costul biletului de intrare – 10 lei. Familiarizarea cu bunurile se efectuiează zilnic la locul amplasării bunurilor. Primăria tel. (231) 5-46-31. Informaţii privind licitaţia (231) 6-34-04 |