Raport pentru anul 2021
Numărul de proiecte supuse consultărilor publice | 14 |
Numărul de proiecte, anunţate pe pagina-web oficială | 14 |
Numărul de audieri | 4 |
Numărul dezbaterilor publice | 5 |
Numărul de solicitări a opiniei cetăţenilor (referendum) | 0 |
Numărul de solicitări a opiniei experţilor | 1 |
Numărul grupurilor de lucru create permanente | 0 |
Numărul grupurilor de lucru create ad-hoc | 3 |
Numărul sondajelor de opinii desfăşurate | 1 |
Numărul recomandărilor primite | 212 |
Numărul recomandărilor, care au fost declarate întemeiate | 164 |
Numărul proiectelor primite | 11 |
Numărul proiectelor retrase | 0 |
Numărul acţiunilor, care au fost intentate pentru nerespectarea Legii cu privire la procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008 | 0 |
Last updated: ianuarie 17, 2022 at 19:08 pm