Raport pentru anul 2022
| Numărul de proiecte supuse consultărilor publice | 31 |
| Numărul de proiecte, anunţate pe pagina-web oficială | 31 |
| Numărul de audieri | 4 |
| Numărul dezbaterilor publice | 14 |
| Numărul de solicitări a opiniei cetăţenilor (referendum) | 0 |
| Numărul de solicitări a opiniei experţilor | 7 |
| Numărul grupurilor de lucru create permanente | 0 |
| Numărul grupurilor de lucru create ad-hoc | 6 |
| Numărul sondajelor de opinii desfăşurate | 0 |
| Numărul recomandărilor primite | 160 |
| Numărul recomandărilor, care au fost declarate întemeiate | 130 |
| Numărul proiectelor primite | 13 |
| Numărul proiectelor retrase | 0 |
| Numărul acţiunilor, care au fost intentate pentru nerespectarea Legii cu privire la procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008 | 0 |










