Отчёт за 2022 год
| Количество проектов, вынесенных на публичные консультации | 31 | |
| Количество проектов, объявленных на веб-сайте | 31 | |
| Количество слушаний | 4 | |
| Количество публичных обсуждений | 14 | |
| Количество запрашивания мнений граждан (референдум) | 0 | |
| Количество запрашивания мнения экспертов | 7 | |
| Количество созданных постоянных рабочих групп | 0 | |
| Количество созданных cпециальных рабочих групп | 6 | |
| Количество проведенных опросов мнений | 0 | |
| Количество полученных рекомендаций | 160 | |
| Количество рекомендаций, признанных обоснованными | 130 | |
| Количество принятых проектов | 13 | |
| Количество отозванных проектов | 0 | 0 |
| Количество исков, возбужденных за несоблюдение Закона о прозрачности процесса принятия решений № 239-XVI от 13.11.08 г. | 0 | 0 |










