Отчёт за 2021 год
| Количество проектов, вынесенных на публичные консультации | 14 |
| Количество проектов, объявленных на веб-сайте | 14 |
| Количество слушаний | 4 |
| Количество публичных обсуждений | 5 |
| Количество запрашивания мнений граждан (референдум) | 0 |
| Количество запрашивания мнения экспертов | 1 |
| Количество созданных постоянных рабочих групп | 0 |
| Количество созданных cпециальных рабочих групп | 3 |
| Количество проведенных опросов мнений | 1 |
| Количество полученных рекомендаций | 212 |
| Количество рекомендаций, признанных обоснованными | 164 |
| Количество принятых проектов | 11 |
| Количество отозванных проектов | 0 |
| Количество исков, возбужденных за несоблюдение Закона о прозрачности процесса принятия решений № 239-XVI от 13.11.08 г. | 0 |










