Rezultatele probei scrise pentru ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante
Rezultatele probei scrise pentru ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante:
Nr. d/o | Numele, prenumele | Nota obținută |
DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIAR- ECONOMICĂ | ||
DIRECȚIA ECONOMIE | ||
1 | CHIHAI Mihaela | 3,5 |
2 | CUNIO Tatiana | 2,0 |
DIRECȚIA PROGNOZARE ȘI ADMINISTRARE A BUGETULUI | ||
1 | ROTARU Anton | 10 |
DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR | ||
1 | STANISLAVSCAIA Natalia | 2,0 |
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ | ||
1 | PALII Natalia | 4,0 |
2 | DONIGHEVICI Ilona | 6,0 |
3 | ANDRUH Liudmila | 5,0 |
4 | POPA Olesea | 5,0 |
5 | CUNIO Tatiana | 3,0 |
DIRECȚIA JURIDICĂ | ||
1 | TÎȘCHEVICI Roman | 9,0 |
2 | MAIEVSCHI Sergiu | 6,0 |
SECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL în cadrul |DSRP | ||
1 | PALII Natalia | 3,0 |
2 | MANOLE Natalia | 5,5 |
3 | DONIGHEVICI Ilona | 3,0 |
4 | ANDRUH Liudmila | 8,5 |
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE | ||
1 | BURDUJA Mihaela | 8,0 |
2 | GRIȚAI Valentina | 9,0 |
3 | STRATICIUC Vadim | 6,0 |
Secția de control a calității și volumului serviciilor publice prestate în cadrul DIRECȚIEI GOSPODĂRIE COMUNALĂ | ||
2 | STRATICIUC Vadim | 10 |
Candidaţii care au obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 6, nu sunt admiși la interviu.
Interviul va avea loc luni, 17.08.2020, ora 1500 în biroul 311, la sediul Primăriei municipiului Bălți.