Rezultatele la interviu și nota finală la funcția publică temporar vacantă de specialist principal al Direcției gospodărie comunală
Nr. d/o | Numele, prenumele | Nota finală obţinută la interviu | Nota finală la concurs |
1 | Patrașco Mariana | 8,06 | 7,53 |
Nr. d/o | Numele, prenumele | Nota finală obţinută la interviu | Nota finală la concurs |
1 | Patrașco Mariana | 8,06 | 7,53 |
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3
| 4
| 5
| 6
| 7 | 8 | 9 |
10
| 11
| 12
| 13 | 14
| 15
| 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |