Comisia de concurs anunță rezultatele la interviu și nota finală la funcțiile publice vacante
| Nr. d/o | Numele, prenumele | Nota finală obţinută la interviu | Nota finală la concurs | Comentarii |
| SPECIALIST PRINCIPAL al Secției de control a calității și volumului serviciilor de amenajare și salubrizare a municipiului în cadrul DIRECȚIEI GOSPODĂRIE COMUNALĂ (1 funcție temporară) | ||||
| 1 | CEMÎRTAN Leonid | 8,66 | 8,83 | învingătorul concursului |
| SPSPECIALIST PRINCIPAL al Secției de control a calității și volumului serviciilor publice prestate în cadrul DIRECȚIEI GOSPODĂRIE COMUNALĂ (1 funcție permanentă) | ||||
| 1 | MUSTEAȚA Diana | 4,66 | 5,33 | – |
| 2 | CIRCOV Ala | 4,91 | 5,95 | – |
| 3 | TULBURI Ivan | 4,75 | 4,75 | – |
| SPECIALIST PRINCIPAL DIRECȚIEI PROPRIETATE MUNICIPALĂ ȘI RELAȚII FUNCIARE (concurs repetat) (1 funcţie permanentă) | ||||
| 1 | BOTEZATU Denis | 7,83 | 6,91 | învingătorul concursului |











