Rezultatele probei scrise la funcțiile publice vacante
Nr. d/o | Numele, prenumele | Nota finală obţinută la proba scrisă |
DIRECȚIA GOSPODĂRIE COMUNALĂ | ||
1. | ABRAMCIUC Oleg | 10,0 |
2. | GONȚA Irina | 8,0 |
DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIAR- ECONOMICĂ | ||
1. | DIDENCO Felicia | 10,0 |
2. | GONȚA Irina | 0 |
DIRECȚIA SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL nr. 1 | ||
1. | CHEPTEA Alviola | 2,0 |
2. | VICLIUC Clavdia | 10,0 |
3. | RUSU Ina | 5,0 |
DIRECȚIA SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL nr. 2 | ||
2. | SVATUȚA Cristina | 10,0 |
DIRECȚIA SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL nr. 3 | ||
1. | LUNGU Iana | 10,0 |
2. | ȘEVCIUC Ion | 4,0 |
DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR | ||
1. | SAHANI Natalia | 10,0 |
2. | FURSOVA Natalia | 2,0 |
DIRECȚIA COMERȚ | ||
1. | POSTOLACHI Victoria | 10,0 |
2. | POSMAG Irina | 10,0 |
DIRECȚIA RESURSE UMANE | ||
1. | RUSU Ina | 1,5 |
2. | JOSAN Inna | 10,0 |
3. | CHEPTEA Alviola | 1,0 |
DIRECȚIA ARHIVĂ | ||
1. | RUSU Ina | 8,0 |
2. | RUSNAC Polina | 10,0 |
Candidaţii care au obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 6, nu sunt admiși la interviu.
Interviul va avea loc joi, 26.12.2019, ora 1630 în biroul 334 la sediul Primăriei municipiului Bălți.