Pentru a exclude suspiciunile privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor bugetare și corupția în instituțiile de învățământ din oraș, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a dispus publicarea bugetelor instituțiilor de învățământ pentru anul 2024, oferindu-le acces liber tuturor cetățenilor
Bugetele instituțiilor pentru anul 2025 vor fi publicate imediat după aprobarea bugetului municipal pentru anul 2025 de către Consiliul municipal.
În plus, primarul a dispus afișarea acestor informații pe panourile informative din toate instituțiile de învățământ din oraș.
| Nr. d/o | Denumirea instituției | Document |
| Licee | ||
| 1. | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | |
| 2. | Liceul Teoretic „Dmitrie Cantemir” | |
| 3. | Liceul Teoretic „George Coșbuc” | |
| 4. | Liceul Teoretic „Maxim Gorki” | |
| 5. | Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” | |
| 6. | Liceul Teoretic „Mihail Lomonosov” | |
| 7. | Liceul Teoretic „Vladimir Maiakovski” | |
| 8. | Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” | |
| 9. | Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” | |
| 10. | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” | |
| Gimnazii | ||
| 1. | Gimnaziul nr. 2 | |
| 2. | Gimnaziul nr. 3 | |
| 3. | Gimnaziul nr. 4 | |
| 4. | Gimnaziul nr. 6 | |
| 5. | Gimnaziul nr. 7 | |
| 6. | Gimnaziul nr. 9 | |
| 7. | Gimnaziul nr. 10 | |
| 8. | Gimnaziul nr. 14 | |
| 9. | Gimnaziul nr. 19 | |
| 10. | Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” | |
| Școli primare | ||
| 1. | Școala primară nr. 16 | |
| 2. | Școala primară nr. 21 | |
| Instituții de educație timpurie | ||
| 1. | Instituția de educație timpurie nr. 1 | |
| 2. | Instituția de educație timpurie nr. 2 | |
| 3. | Instituția de educație timpurie nr. 3 | |
| 4. | Instituția de educație timpurie nr. 4 | |
| 5. | Instituția de educație timpurie nr. 5 | |
| 6. | Instituția de educație timpurie nr. 6 | |
| 7. | Instituția de educație timpurie nr. 7 | |
| 8. | Instituția de educație timpurie nr. 10 | |
| 9. | Instituția de educație timpurie nr. 12 | |
| 10. | Instituția de educație timpurie nr. 13 | |
| 11. | Instituția de educație timpurie nr. 15 | |
| 12. | Instituția de educație timpurie nr. 16 | |
| 13. | Instituția de educație timpurie nr. 17 | |
| 14. | Instituția de educație timpurie nr. 18 | |
| 15. | Instituția de educație timpurie nr. 19 | |
| 16. | Instituția de educație timpurie nr. 20 | |
| 17. | Instituția de educație timpurie nr. 21 | |
| 18. | Instituția de educație timpurie nr. 23 | |
| 19. | Instituția de educație timpurie nr. 24 | |
| 20. | Instituția de educație timpurie nr. 27 | |
| 21. | Instituția de educație timpurie nr. 28 | |
| 22. | Instituția de educație timpurie nr. 29 | |
| 23. | Instituția de educație timpurie nr. 30 | |
| 24. | Instituția de educație timpurie nr. 31 | |
| 25. | Instituția de educație timpurie nr. 33 | |
| 26. | Instituția de educație timpurie nr. 34 | |
| 27. | Instituția de educație timpurie nr. 35 | |
| 28. | Instituția de educație timpurie nr. 36 | |
| 29. | Instituția de educație timpurie nr. 37 | |
| 30. | Instituția de educație timpurie nr. 38 | |
| 31. | Instituția de educație timpurie nr. 43 | |
| 32. | Instituția de educație timpurie nr. 46 | |
| 33. | Instituția de educație timpurie nr. 48 | |
| 34. | Instituția de educație timpurie nr. 49 | |
| Alte instituții și servicii din subordinea Direcției învățământ, tineret și sport | ||
| 1. | Școala Sportivă Specializată nr. 1 | |
| 2. | Școala Sportivă Specializată nr. 2 | |
| 3. | Școala Sportivă Specializată „Boris Petuhov” | |
| 4. | Centrul de Creație a Copiilor „Miron Blanc” | |
| 5. | Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret „CRAT” | |
| 6. | Centru Municipal pentru Minori și Tineret | |
| 7. | Stația tinerilor turiști | |
| 8. | Tabăra de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților „Olimpieț” | |
| 9. | Alte servicii de protecție socială | |
| 10. | Olimpiade | |
| 11. | Tineret | |












