Informaţia privind rezultatele vînzării la licitaţia funciară „cu strigare” din 08.11.2017
n/r | nr. lotul | Adresa | Nr. cadastral | destinaţia lotului de teren | supr. | preţ. iniţial | preţul de vînzare (lei) | DCM | |
lotului de teren | ha | lei | |||||||
VÎNZAREA LOTURILOR DE TEREN: | |||||||||
1 | R 17/13 | str. Decebal colț str. I. Franco | 0300201.1032 | Teren pentru construcţii | 0,0985 | 500 000,00 | 550 000,00 | 14/18 din 22.12.2016 | |
2 | R 17/17 | str. Nekrasov, 80 | 0300308.185 | Teren pentru construcţii, 1/2 părţi din 536 m.p. (268 m.p) | 0,0268 | 55 000,00 | 62 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | |
3 | R 17/18 | str. Caragiale (reg. casei locative nr. 15) | 0300108.373 | Teren pentru construcţii | 0,0503 | 90 000,00 | 105 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | |
4 | R 17/19 | str. P.Boţu (reg. casei locative nr. 83) | 0300210.422 | Teren pentru construcţii | 0,0024 | 8 000,00 | 20 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | |
5 | R 17/20 | str. Sofia, 11 | 0300101.356 | Teren pentru construcţii | 0,0204 | 40 000,00 | 53 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | |
6 | R 17/21 | str. Chişinăului, 54 | 0300301.456 | Teren pentru construcţii | 0,0087 | 25 000,00 | 36 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | |
7 | R 17/22 | str. Ceapaev (reg. b.i. nr. 16) | 0300205.1030 | Teren pentru construcţii | 0,0007 | 5 500,00 | 7 500,00 | 9/21 din 28.09.2017 | |
8 | R 17/23 | str. Ştefan cel Mare (reg. b.i. nr. 135) | 0300320.295 | Teren pentru construcţii | 0,007 | 15 000,00 | 17 100,00 | 9/21 din 28.09.2017 | |
9 | R 17/24 | str. Decebal, 172 | 0300201.289 | Teren pentru construcţii, 21 % din 43 m.p (9 m.p) | 0,0009 | 6 000,00 | 8 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | |
10 | R 17/25 | str. Heciului (reg. b.i. nr. 2А) | 0300301.369 | Teren pentru construcţii | 0,3082 | 800 000,00 | 890 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | |
Total (1-10) : | 0,5239 | 1 544 500,00 | 1 748 600,00 | – | |||||
VÎNZAREA DREPTULUI DE ARENDĂ A LOTURILOR DE TEREN: | |||||||||
n/r | nr. lotul | Adresa | Nr. cadastral | destinaţia lotului de teren | supr. | preţ. iniţial | preţul de vînzare | DCM | termen de arendă |
lotului de teren | ha | lei | |||||||
11 | A 17/17 | str. Orhei corn str. N.Iorga | 0300301.372 | Organizarea parcării auto şi amenajarea teritoriului pînă la asimilarea teritoriului conform planului general al oraşilui | 0,8505 | 175 000,00 | 215 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | 2 |
12 | A 17/18 | str. Orhei corn str. N.Iorga | 0300301.371 | Organizarea parcării auto şi amenajarea teritoriului pînă la asimilarea teritoriului conform planului general al oraşilui | 0,1968 | 50 000,00 | 85 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | 2 |
13 | A 17/19 | str. Gagarin | 0300301.356 | Organizarea bandei de frînare-accelerare şi amenajarea teritoriului | 0,0215 | 6 000,00 | 11 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | 2 |
14 | A 17/20 | str. Gagarin | 0300301.352 | Organizarea bandei de frînare-accelerare şi amenajarea teritoriului | 0,1234 | 30 000,00 | 51 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | 2 |
15 | A 17/12 | str. Smolean (reg. b.i. nr. 37) | 0300209.1032 | Teren pentru necesităţi gospodăreşti | 0,0073 | 3 000,00 | 4 200,00 | 9/21 din 28.09.2017 | 2 |
16 | A 17/14 | str. Independenţei (reg. b.i. nr. 6) | 0300302.240 | Instalarea panoului publicitar de tip «Lightbox» | 0,0001 | 7 000,00 | 14 000,00 | 9/21 din 28.09.2017 | 2 |
17 | A 17/15 | str. Bulgară (reg. grădiniţei de copii nr. 35) | 0300201.1041 | Sector de teren adăugător, obiect comercial cu character provizoriu | 0,0005 | 3 000,00 | 8 500,00 | 9/21 din 28.09.2017 | 2 |
18 | A 17/16 | str. Bulgară (reg. grădiniţei de copii nr. 35) | 0300201.1041 | Sector de teren adăugător, obiect comercial cu character provizoriu | 0,0005 | 3 000,00 | 8 500,00 | 9/21 din 28.09.2017 | 2 |
Total (11-18) : | 1,2006 | 277 000,00 | 397 200,00 | – | – | ||||
Total (1-18) : | 1,7245 | 1 821 500,00 | 2 145 800,00 | – | – |
Last updated: decembrie 6, 2017 at 17:51 pm