Raportul pentru anul 2017
| Numărul de proiecte supuse consultărilor publice | 16 |
| Numărul de proiecte, anunţate pe pagina-web oficială | 16 |
| Numărul de audieri | 0 |
| Numărul dezbaterilor publice | 5 |
| Numărul de solicitări a opiniei cetăţenilor (referendum) | 0 |
| Numărul de solicitări a opiniei experţilor | 8 |
| Numărul grupurilor de lucru create permanente | 0 |
| Numărul grupurilor de lucru create ad hoc | 3 |
| Numărul sondajelor de opinii desfăşurate | 0 |
| Numărul recomandărilor primite | 89 |
| Numărul recomandărilor, care au fost declarate întemeiate | 79 |
| Numărul proiectelor primite | 10 |
| Numărul proiectelor retrase | 0 |
| Numărul acţiunilor, care au fost intentate pentru nerespectarea Legii cu privire la procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008 | 0 |











