Raportul pentru anul 2016
| Numărul de proiecte supuse consultărilor publice | 17 |
| Numărul de proiecte, anunţate pe pagina-web oficială | 17 |
| Numărul de audieri | 1 |
| Numărul audierilor publice | 5 |
| Numărul de solicitări a opiniei cetăţenilor (referendum) | 0 |
| Numărul de solicitări a opiniei experţilor | 6 |
| Numărul grupurilor de lucru create permanente | 0 |
| Numărul grupurilor de lucru create temporar | 5 |
| Numărul sondajelor de opinii desfăşurate | 0 |
| Numărul recomandărilor primite | 206 |
| Numărul recomandărilor, care au fost declarate întemeiate | 158 |
| Numărul proiectelor primite | 6 |
| Numărul proiectelor retrase | 0 |
| Numărul acţiunilor, care au fost intentate pentru nerespectarea Legii cu privire la procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008 | 0 |











