Raport pentru anul 2020
| Numărul de proiecte supuse consultărilor publice | 24 |
| Numărul de proiecte, anunţate pe pagina-web oficială | 24 |
| Numărul de audieri | 1 |
| Numărul dezbaterilor publice | 4 |
| Numărul de solicitări a opiniei cetăţenilor (referendum) | 0 |
| Numărul de solicitări a opiniei experţilor | 3 |
| Numărul grupurilor de lucru create permanente | 0 |
| Numărul grupurilor de lucru create ad-hoc | 4 |
| Numărul sondajelor de opinii desfăşurate | 0 |
| Numărul recomandărilor primite | 209 |
| Numărul recomandărilor, care au fost declarate întemeiate | 147 |
| Numărul proiectelor primite | 9 |
| Numărul proiectelor retrase | 0 |
| Numărul acţiunilor, care au fost intentate pentru nerespectarea Legii cu privire la procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008 | 0 |











