Din 11 posturi vacante numai trei sunt ocupate de specialiști noi
Potrivit rezultatelor ședinței comisiei de concurs a primăriei municipiului Bălți numai trei persoane au cîștigat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în următoarele subdiviziuni a primăriei.
Rezultatele la interviu și nota finală la funcțiile publice vacante:
| Nr. d/o | Numele, prenumele | Nota finală obţinută la interviu | Nota finală la concurs | Comentarii |
| DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIAR – ECONOMICĂ | ||||
| DIRECȚIA PROGNOZARE ȘI ADMINISTRARE A BUGETULUI | ||||
| 1 | ROTARU Anton | 7,9 | 8,95 | învingătorul concursului
|
| DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ | ||||
| 2 | DONIGHEVICI Ilona | 4,95 | 5,47 | – |
| DIRECȚIA JURIDICĂ | ||||
| 3 | TÎȘCHEVICI Roman | 7,95 | 8,47 | învingătorul concursului
|
| 4 | MAIEVSCHI Sergiu | 6,25 | 6,12 | – |
| SECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL în cadrul |DSRP | ||||
| 5 | ANDRUH Liudmila | – | ||
| SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE | ||||
| 6 | BURDUJA Mihaela | 5,5 | 6,75 | – |
| 7 | GRIȚAI Valentina | 8,45 | 8,72 | învingătoarea concursului
|
| 8 | STRATICIUC Vadim | 4,15 | 5,07 | – |
| Secția de control a calității și volumului serviciilor publice prestate în cadrul DIRECȚIEI GOSPODĂRIE COMUNALĂ | ||||
| 9 | STRATICIUC Vadim | 1,9 | 5,95 | – |











