Отчёт за 2020 год
Количество проектов, вынесенных на публичные консультации | 24 |
Количество проектов, объявленных на веб-сайте | 24 |
Количество слушаний | 1 |
Количество публичных обсуждений | 4 |
Количество запрашивания мнений граждан (референдум) | 0 |
Количество запрашивания мнения экспертов | 3 |
Количество созданных постоянных рабочих групп | 0 |
Количество созданных cпециальных рабочих групп | 4 |
Количество проведенных опросов мнений | 0 |
Количество полученных рекомендаций | 209 |
Количество рекомендаций, признанных обоснованными | 147 |
Количество принятых проектов | 9 |
Количество отозванных проектов | 0 |
Количество исков, возбужденных за несоблюдение Закона о прозрачности процесса принятия решений № 239-XVI от 13.11.08 г. | 0 |
Last updated: Февраль 2, 2021 at 19:03 пп