Отчёт за 2019 год
Количество проектов, вынесенных на публичные консультации | 16 |
Количество проектов, объявленных на веб-сайте | 16 |
Количество слушаний | 3 |
Количество публичных обсуждений | 5 |
Количество запрашивания мнений граждан (референдум) | 0 |
Количество запрашивания мнения экспертов | 8 |
Количество созданных постоянных рабочих групп | 0 |
Количество созданных cпециальных рабочих групп | 2 |
Количество проведенных опросов мнений | 0 |
Количество полученных рекомендаций | 202 |
Количество рекомендаций, признанных обоснованными | 163 |
Количество принятых проектов | 5 |
Количество отозванных проектов | 1 |
Количество исков, возбужденных за несоблюдение Закона о прозрачности процесса принятия решений № 239-XVI от 13.11.08 г. | 0 |
Last updated: Январь 15, 2020 at 17:35 пп