Для исключения подозрений по нецелевому использованию бюджетных средств и коррупции в образовательных учреждениях города, примар муниципия Бэлць Александр Петков распорядился разместить в общем доступе бюджеты учреждений образования на 2024 год
Бюджеты учреждений на 2025 год будут опубликованы сразу после утверждения Муниципальным советом бюджета на 2025 год.
Кроме того, примар распорядился вывесить эти данные на информационных панно во всех образовательных учреждениях города.
№ | Название учреждения | Документ |
Лицеи | ||
1. | Теоретический лицей «Л. Блага» | |
2. | Теоретический лицей «Д. Кантемир» | |
3. | Теоретический лицей «Дж. Кожбук» | |
4. | Теоретический лицей «М. Горький» | |
5. | Теоретический лицей «Б. П. Хашдеу» | |
6. | Теоретический лицей «М. Ломоносов» | |
7. | Теоретический лицей «В. Маяковский» | |
8. | Теоретический лицей «А. Пушкин» | |
9. | Теоретический лицей «Штефан чел Маре» | |
10. | Теоретический лицей «В. Александри» | |
Гимназии | ||
1. | Гиманзия № 2 | |
2. | Гиманзия № 3 | |
3. | Гиманзия № 4 | |
4. | Гиманзия № 6 | |
5. | Гиманзия № 7 | |
6. | Гиманзия № 9 | |
7. | Гиманзия № 10 | |
8. | Гиманзия № 14 | |
9. | Гиманзия № 19 | |
10. | Гиманзия № «А. И. Куза» | |
Начальные школы | ||
1. | Начальная школа № 16 | |
2. | Начальная школа № 21 | |
Детские дошкольные учреждения | ||
1. | Детское дошкольное учреждение № 1 | |
2. | Детское дошкольное учреждение № 2 | |
3. | Детское дошкольное учреждение № 3 | |
4. | Детское дошкольное учреждение № 4 | |
5. | Детское дошкольное учреждение № 5 | |
6. | Детское дошкольное учреждение № 6 | |
7. | Детское дошкольное учреждение № 7 | |
8. | Детское дошкольное учреждение № 10 | |
9. | Детское дошкольное учреждение № 12 | |
10. | Детское дошкольное учреждение № 13 | |
11. | Детское дошкольное учреждение № 15 | |
12. | Детское дошкольное учреждение № 16 | |
13. | Детское дошкольное учреждение № 17 | |
14. | Детское дошкольное учреждение № 18 | |
15. | Детское дошкольное учреждение № 19 | |
16. | Детское дошкольное учреждение № 20 | |
17. | Детское дошкольное учреждение № 21 | |
18. | Детское дошкольное учреждение № 23 | |
19. | Детское дошкольное учреждение № 24 | |
20. | Детское дошкольное учреждение № 27 | |
21. | Детское дошкольное учреждение № 28 | |
22. | Детское дошкольное учреждение № 29 | |
23. | Детское дошкольное учреждение № 30 | |
24. | Детское дошкольное учреждение № 31 | |
25. | Детское дошкольное учреждение № 33 | |
26. | Детское дошкольное учреждение № 34 | |
27. | Детское дошкольное учреждение № 35 | |
28. | Детское дошкольное учреждение № 36 | |
29. | Детское дошкольное учреждение № 37 | |
30. | Детское дошкольное учреждение № 38 | |
31. | Детское дошкольное учреждение № 43 | |
32. | Детское дошкольное учреждение № 46 | |
33. | Детское дошкольное учреждение № 48 | |
34. | Детское дошкольное учреждение № 49 | |
Другие учреждения и услуги, подведомственные Управлению образования, молодежи и спорта | ||
1. | Спортивная специализированная школа № 1 | |
2. | Спортивная специализированная школа № 2 | |
3. | Спортивная специализированная школа «Б. Петухов» | |
4. | Центр детского творчества «М. Бланк» | |
5. | Центр ресурсов для подростков и молодежи «CRAT» | |
6. | Муниципальный центр для подростков и молодежи | |
7. | Станция юных туристов | |
8. | Оздоровительный лагерь для детей и подростков «Олимпиец» | |
9. | Другие услуги социальной защиты | |
10. | Олимпиады | |
11. | Молодежь |
Last updated: Февраль 3, 2025 at 16:00 пп