Заключение специализированной комиссии мун. Бэлць, по результатам обследований жилищных условий домовладельцев, проживающих в зонах чрезвычайных ситуаций от 29.11.2016 г.
В соответствии с распоряжением примара мун. Бэлць № 309 от 26.06.2013 ,,О создании комиссии по предоставлению физическим лицам освобождения от налога на недвижимое имущество или отсрочке по его уплате (с изменениями и дополнениями), заключения Агентства по геологии и минеральным ресурсам министерства окружающей среды РМ №309/05 от 23.03.2016, комиссия в составе:
| Председатель комиссии, заместитель примара мун. Бэлць | Бабий Л.И. |
| Заместитель председателя комиссии, нач. УМНиС | Ткач Р.М. |
| Члены комиссии: | |
| Зам. начальника управления,начальник отдела ГЗ УЧС мун. Бэлць, подполковник | Гуменюк А.В. |
| Инспектор УАС | Беженарь В.Г. |
| Гл.специалист УМХ | Тифой В.Б. |
| Гл.специалист УМС | Гусана В.А. |
| Гл.специалист УМНиС | Бачой О.В. |
на основании письменных заявлений домовладельцев, проживающих по нижеуказанным адресам, осуществила проверку объектов недвижимости, находящихся в зоне близкого залегания грунтовых вод и/или оползневой зоне, в результате чего установлено, что нижеперечисленные объекты недвижимости действительно находятся в зоне чрезвычайных ситуаций, а именно:
Всего: 994,43
Итого: 416,35
Всего: 994,43
| № | Ф.И.О. | Адрес | Состояние домовладений | Решение специализированной комиссии | Сумма налога на недвижимое имущество,начисленная на 2016 год (лей) | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| I Подпочвенные воды | |||||||
| 1 | Михенко Мария | ул. A. Паладия, 38 | Домовладение находится в состоянии подтопления подпочвенными водами. Вода в подвале, на огороде, фундамент частично разрушен. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 67,37 | ||
| 2 | Томша Михаил | ул. A. Паладия, 59 | Домовладение находится в состоянии подтопления подпочвенными водами. Вода в подвале, на огороде, фундамент частично разрушен. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 102,31 | ||
| 3 | Арап Валери | ул. Пэлэрия, 36 | Домовладение находится в состоянии подтопления подпочвенными водами. Вода в подвале, на огороде, фундамент частично разрушен. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 37,44 | ||
| 4 | Дворник Юрий | ул, Доватора, 9 | Домовладение находится в состоянии подтопления подпочвенными водами. Вода в подвале, на огороде, фундамент частично разрушен. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 88,77 | ||
| 5 | Богачук Лилия | ул. A. Попова, 23 | Домовладение находится в состоянии подтопления подпочвенными водами. Вода в подвале, на огороде, фундамент частично разрушен. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 68,61 | ||
| 6 | Паскал Михаил | ул. Шестаковича, 8 | Домовладение находится в состоянии подтопления подпочвенными водами. Вода в подвале, на огороде, фундамент частично разрушен. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 42,12 | ||
| 7 | Доготарь Ион | тупик A. Бабинского, 30 | Домовладение находится в состоянии подтопления подпочвенными водами. Вода в подвале, на огороде, фундамент частично разрушен. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 171,46 | ||
| Итого: | 578,08 | ||||||
| II Оползни | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | Руссу Анна | тупик Бабинского, 29 | Домовладение находится в оползневой зоне, трещины фундамента, стен. Оползни почвы. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 69,54 | ||
| 9 | Баблюк Виктор | тупик A. Бабинского, 3 | Домовладение находится в оползневой зоне, трещины фундамента, стен. Оползни почвы. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 90,33 | ||
| 10 | Мишковская Л. | ул. Г. Енеску, 2/А | Домовладение находится в оползневой зоне, трещины фундамента, стен. Оползни почвы. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 117,05 | ||
| 11 | Ветлугина Р. | ул. Г. Енеску, 2/А | Домовладение находится в оползневой зоне, трещины фундамента, стен. Оползни почвы. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 117,05 | ||
| 12 | Магалищук Тудор | ул. Молдавская, 82 | Домовладение находится в оползневой зоне, трещины фундамента, стен. Оползни почвы. | Предложить Совету мун. Бэлць освободить от налога на недвижимое имущество за 2016 год в соответствие с ч.1 ст. 284 Налогового Кодекса Р.М. | 22,38 | ||
| Итого: | 416,35 | ||||||
| Всего: 994,43 | |||||||

















