В Управлениях торговли, культуры и менеджмента документов новые специалисты.
Конкурсная комиссия информирует о результатах собеседования и итоговой оценке на замещение временно вакантной государственной должности в трёх управлениях примэрии:
| № п/п | Фамилия, имя | Итоговая оценка на собеседование | Итоговая оценка конкурса | Комментарии |
| Главный специалист Управления торговли | ||||
| 1 | ТОМАК Снежана | 8,85 | 9,42 | Победительница конкурса |
| 2 | МОЗГОВОЙ Алина | 9,0 | 7,50 | |
| Главный специалист Управления культуры | ||||
| 1 | АФТИНЕСКУ Надежда | Победительница конкурса | ||
| Главный специалист Службы приема и выдачи разрешительных актов в составе управления менеджмента документов и по связям с общественностью | ||||
| 1 | БУРЛАКУ Ольга | 7,0 | 8,5 | |
| 2 | СТРАТИЧУК Вадим | 9,3 | 9,15 | Победитель конкурса |










