Результаты собеседования и итоговая оценка на замещение временно вакантной государственной должности внутреннего аудитора Службы внутреннего аудитора
№ | Фамилия, имя | Итоговая оценка на собеседование | Итоговая оценка конкурса |
1 | Прахт Ольга | 9,10 | 9,05 |
№ | Фамилия, имя | Итоговая оценка на собеседование | Итоговая оценка конкурса |
1 | Прахт Ольга | 9,10 | 9,05 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8 | 9 |
10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15 | 16 |
17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |