Конкурсная комиссия информирует о результатах собеседования и итоговой оценке на замещение вакантных государственных должностей
№ | Фамилия, имя | Итоговая оценка на собеседование | Итоговая оценка конкурса | Комментарии |
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Отдела контроля качества и объёмов услуг благоустройства и санитарии муниципия в составе УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (1 должность временная) | ||||
1 | ЧЕМЫРТАН Леонид | 8,66 | 8,83 | победитель конкурса |
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Отдела контроля качества и объёмов оказываемых публичных услуг в составе УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (1 должность постоянная) | ||||
1 | МУСТЯЦА Диана | 4,66 | 5,33 | — |
2 | ЧИРКОВ Ала | 4,91 | 5,95 | — |
3 | ТУЛБУРЬ Иван | 4,75 | 4,75 | — |
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (повторный конкурс) (1 должность постоянная) | ||||
1 | БОТЕЗАТУ Денис
| 7,83 | 6,91 | Победитель конкурса |
Last updated: Июль 5, 2021 at 16:41 пп