Информация о результатах продажи на земельном аукционе «с молотка» от 28.06.2017 г.
| п/н | Номер лота | Месторасположение | Назначение использования участка | Площадь | Начальная стоимость | Продажная |
| земельного участка | га | цена | ||||
| ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: | ||||||
| 1 | R 14/53 | ул. Болгарская (р-н жилого дома № 130) | земля застройки (строительство гаража) | 0,0024 | 8 000,00 | 10 600,00 |
| 2 | R 14/54 | ул. Болгарская (р-н жилого дома № 130) | земля застройки (строительство гаража) | 0,0024 | 8 000,00 | 10 600,00 |
| 3 | R 14/57 | ул. Болгарская (р-н жилого дома № 130) | земля застройки (строительство гаража) | 0,0024 | 8 000,00 | 10 600,00 |
| 4 | R 15/16 | ул. Объездная дорога (Дачия) | Земля застройки | 0,1955 | 370 000,00 | 415 000,00 |
| 5 | R 17/01 | ул. Штефана чел Маре, 14 | Земля застройки | 0,0022 | 15 000,00 | 22 000,00 |
| 6 | R 17/02 | ул. Волунтарилор (р-н жилого дома № 55) | Земля застройки | 0,0024 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| 7 | R 17/03 | ул. Болгарская (р-н жилого дома № 172А) | Земля застройки | 0,0004 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| 8 | R 17/04 | ул. Болгарская (р-н жилого дома № 172А) | Земля застройки | 0,0004 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| 9 | R 17/05 | ул. Стрыйская, 1/В | Земля застройки | 0,0108 | 36 000,00 | 43 000,00 |
| 10 | R 17/06 | ул. Ивана Франко, 19 | земля застройки, в том числе три дерева породы «Тополь» (2247 лей) | 0,0381 | 90 000,00 | 130 000,00 |
| 11 | R 17/07 | ул. Ивана Франко, 38 | Земля застройки | 0,0294 | 80 000,00 | 90 000,00 |
| 12 | R 17/08 | ул. Киевская, 50А | приусадебный земельный участок | 0,0025 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 13 | R 17/09 | ул. Дечебала угол ул. Лесечко | Земля застройки. Установить сервитут для обслуживания инженерных сетей | 0,076 | 200 000,00 | 240 000,00 |
| 14 | R 17/10 | ул. Феровиарилор (р-н жилого дома № 129) | Земля застройки | 0,0831 | 170 000,00 | 218 000,00 |
| 15 | R 17/15 | ул. Штефана чел Маре, 146/А | Земля застройки | 0,0053 | 15 000,00 | 16 500,00 |
| 16 | R 17/16 | ул. Штефана чел Маре, 6/3 | Земля застройки | 0,003 | 20 000,00 | 27 000,00 |
| Итого (1-16) : | 0,4563 | 1 033 000,00 | 1 279 600,00 | |||
| ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: | ||||||
| п/н | Номер лота | Месторасположение | Назначение использования участка | Площадь | Начальная стоимость | Продажная |
| земельного участка | га | цена | ||||
| 17 | A 17/01 | ул. Е. Поттиер (р-н недв. имущ. № 31В) | земельный участок для хозяйственных нужд | 0,0016 | 500,00 | 650,00 |
| 18 | A 17/02 | ул. Чахлэу (р-н жилого дома № 3) | огородничество | 0,035 | 1 600,00 | 2 000,00 |
| 19 | A 17/04 | ул. Болгарская (р-н лицея имю А. Пушкина) | под строительство подъезного пути | 0,1253 | 32 000,00 | 36 000,00 |
| 20 | A 17/05 | ул. Болгарская (р-н дет. сада № 35) | дополнительный земельный участокпод торговый объект временного характера | 0,00041 | 2 000,00 | 3 300,00 |
| 21 | A 17/07 | ул. Болгарская (р-н дет. сада № 35) | под реконструкцию торгового киоска в единый комплекс | 0,0013 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| Итого (17-21) : | 0,1636 | 43 100,00 | 49 950,00 | |||
| Итого (1-21) : | 0,61991 | 1 076 100,00 | 1 329 550,00 | |||










