Информация о результатах продажи на земельном аукционе «с молотка» 05.10.2016г.

| п/н | Номер лота | Месторасположение | Назначение использования участка | Площ | Начальная стоимость | продаж. |
| земельного участка | га | цена | ||||
| ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: | ||||||
| 1 | R 14/79 | ул. Доватора, 1 | земля застройки | 0,5554 | 815 000,00 | 915 000,00 |
| 2 | R 16/03 | ул. Овидиу (р-н жилого дома №15) | земля застройки | 0,0024 | 7 000,00 | 34 000,00 |
| 3 | R 16/01 | ул. Дечебал, 13 | земля застройки, смежный | 0,009 | 35 000,00 | 85 000,00 |
| 4 | R 16/02 | ул. Шт. чел Маре, 125 | земля застройки, смежный | 0,001 | 3 000,00 | 6 500,00 |
| 5 | R 16/04 | ул. Болгарская, 43 | земля застройки, смежный | 0,0024 | 7 000,00 | 9 800,00 |
| 6 | R 16/05 | ул. Дружба (р-н недв. Имущ. №3) | земля застройки | 0,04 | 95 000,00 | 105 000,00 |
| 7 | R 16/06 | пер. Мусик Пенкензон, 1 | земля застройки, смежный | 0,002 | 5 500,00 | 7 500,00 |
| 8 | R 16/08 | ул. Бендерская, 12 | земля застройки, смежный | 0,0112 | 25 000,00 | 34 000,00 |
| Итого (1-8) : | 0,6234 | 992 500,00 | 1 196 800,00 | |||
| ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: | ||||||
| п/н | Номер лота | Месторасположение | Назначение использования участка | Площ. | Начальная стоимость | продаж. |
| земельного участка | га | цена | ||||
| 9 | A 15/01 | ул. Болгарская (р-н детского сада №35) | установка ком. павильона в единый комплекс | 0,0024 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 10 | A 16/01 | ул. Л. Доватора, 84 | для огородничества | 0,03 | 1 700,00 | 1 900,00 |
| Итого (9-10) : | 0,0324 | 11 700,00 | 21 900,00 | |||
| Итого (1-10) : | 0,65580 | 1 004 200,00 | 1 218 700,00 | |||










