Результаты собеседования и итоговая оценка на замещение вакантных государственной должностей
| № | Фамилия, имя | Итоговая оценка на собеседовании | Итоговая оценка конкурса |
| УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | |||
| 1. | АБРАМЧУК Олег | 8,0 | 9,0 |
| 2. | ГОНЦА Ирина | 5,41 | 6,70 |
| ГЛАВНОЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| 1. | ДИДЕНКО Феличия | 9,41 | 9,70 |
| УПРАВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА И ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ №1 | |||
| 2. | ВИКЛЮК Клавдия | 9,29 | 9,64 |
| УПРАВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА И ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ №2 | |||
| 1. | СВАТУЦА Кристина | 9,25 | 9,62 |
| УПРАВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА И ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ №3 | |||
| 1. | ЛУНГУ Яна | 9,20 | 9,60 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ | |||
| 1. | САХАНИ Наталия | 8,66 | 9,33 |
| УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ | |||
| 1. | ПОСТОЛАКИ Виктория | 8,58 | 9,29 |
| 2. | ПОСМАГ Ирина | 8,70 | 9,35 |
| УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ | |||
| 2. | ЖОСАН Инна | 9,5 | 9,75 |
| УПРАВЛЕНИЕ АРХИВА | |||
| 1. | РУСУ Инна | 5,52 | 6,76 |
| 2. | РУСНАК Полина | 9,5 | 9,75 |











