Результаты собеседования и итоговая оценка на замещение вакантной государственной должности главного специалиста управления коммунального хозяйства
№ | Фамилия, имя | Итоговая оценка на собеседовании | Итоговая оценка конкурса |
1 | Главаль Михаил | 7,68 | 8,84 |
№ | Фамилия, имя | Итоговая оценка на собеседовании | Итоговая оценка конкурса |
1 | Главаль Михаил | 7,68 | 8,84 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2
| |||||
3
| 4
| 5 | 6
| 7
| 8 | 9 |
10
| 11
| 12
| 13 | 14
| 15 | 16 |
17
| 18
| 19
| 20
| 21 | 22 | 23 |
24
| 25
| 26
| 27 | 28
| 29 | 30 |
31 |