Результаты собеседования и итоговая оценка кандидата на замещение вакантной государственной должности главного специалиста Службы здравоохранения
№ | Фамилия, имя | Итоговая оценка на собеседвании | Итоговая оценка конкурса |
1 | Лянко Виорика | 8,95 | 9,47 |
№ | Фамилия, имя | Итоговая оценка на собеседвании | Итоговая оценка конкурса |
1 | Лянко Виорика | 8,95 | 9,47 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8 | 9 |
10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15 | 16 |
17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |