Результаты письменного испытания на замещение постоянных и временных вакантных должностей в следующих управлениях
№ п/п | Фамилия, имя конкурсанта | Полученная оценка |
Главное Управление социального обеспечения и защиты семьи | ||
Главный специалист Отдел социальных выплат | ||
1 | Цуркану Юлия | 10 |
2 | Емилиан Валентина | 1 |
Начальник Отдел социальных выплат | ||
1 | Кожокару Анна | 10 |
Главный специалист Службы информирования и связей с общественностью | ||
1 | Круду Инна | 10 |
Управление секретариата и связей с общественностью | ||
Главный специалист (3 должности) Отдел по связям с общественностью | ||
1 | Щербан Анастасия | 10 |
2 | Морар Тамара | 9,0 |
3 | Емилиан Валентина | 8,0 |
4 | Гылкэ Анна | 8,0 |
5 | Волошин Лилия | 6,0 |
№ п/п | Фамилия, имя конкурсанта | Полученная оценка |
Главный специалист (1 должность постоянная и 1 должность временная) Отдел контроля качества и объёмов услуг благоустройства и санитарии муниципия в составе Управления коммунального хозяйства | ||
1 | Мочалов Николай | 5,0 |
2 | Бурлаку Елена | 10 |
3 | Присяжнюк Ирина | 1,0 |
Главный специалист (2 должности постоянные) Управление культуры | ||
1 | Сокол Ина (fpe 1) | 6,5 |
2 | Оуш Александру (fpe 2) | 6,0 |
3 | Капалб Александру (fpe 1) | 3,0 |
Главный специалист (1 должность постоянная) Отдел защиты людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями в составе Главного управления социального обеспечения и защиты семьи | ||
1 | Оня Алина | 10 |
2 | Вулпе Ирина | 10 |
Кандидаты, получившие за письменное испытание отметку ниже 6 баллов, не допускаются к интервью. Интервью состоится в среду, 04.03.2020 года, в 1300 , в каб. 318 здания примэрии муниципия Бэлць.