Информация о результатах продажи на земельном аукционе «с молотка» 08.11.2017 г.
п/н | Номер лота | Месторасположение | Кадастровый номер | Назначение использования участка | Площадь | Начальная стоимость | Продажная | № РМС | |
земельного участка | (га) | цена | |||||||
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: | |||||||||
1 | R 17/13 | ул. Дечебал угол ул. Ив.Франко | 0300201.1032 | земля застройки | 0,0985 | 500 000,00 | 550 000,00 | 14/18 от 22.12.2016 | |
2 | R 17/17 | ул. Некрасова, 80 | 0300308.185 | земля застройки, 1/2 доля от 536 кв.м. (268 кв.м.) | 0,0268 | 55 000,00 | 62 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | |
3 | R 17/18 | ул. Каражиале (р-н ж/д № 15) | 0300108.373 | земля застройки | 0,0503 | 90 000,00 | 105 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | |
4 | R 17/19 | ул. П.Боцу (р-н ж/д № 83) | 0300210.422 | земля застройки | 0,0024 | 8 000,00 | 20 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | |
5 | R 17/20 | ул. София, 11 | 0300101.356 | земля застройки | 0,0204 | 40 000,00 | 53 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | |
6 | R 17/21 | ул. Кишиневская, 54 | 0300301.456 | земля застройки | 0,0087 | 25 000,00 | 36 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | |
7 | R 17/22 | ул. Чапаева (р-н недв.имущ. №16) | 0300205.1030 | земля застройки | 0,0007 | 5 500,00 | 7 500,00 | 9/21 от 28.09.2017 | |
8 | R 17/23 | ул. Шт. чел Маре (р-н недв. Имущ. № 135) | 0300320.295 | земля застройки | 0,007 | 15 000,00 | 17 100,00 | 9/21 от 28.09.2017 | |
9 | R 17/24 | ул. Дечебал, 172 | 0300201.289 | земля застройки, (21 % от 43 кв.м. (9 кв.м.)) | 0,0009 | 6 000,00 | 8 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | |
10 | R 17/25 | ул. Гечевская (р-н недв. Имущ. №2А) | 0300301.369 | земля застройки | 0,3082 | 800 000,00 | 890 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | |
Итого (1-10) : | 0,5239 | 1 544 500,00 | 1 748 600,00 | — | |||||
ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: | |||||||||
п/н | Номер лота | Месторасположение | Кадастровый номер | Назначение использования участка | Площадь | Начальная стоимость | Продажная | № РМС | срок действия дог. ар. |
земельного участка | га | цена | |||||||
11 | A 17/17 | ул. Оргеевская угол ул. Н. Йорга | 0300301.372 | устройство парковки и благоустройство территории | 0,8505 | 175 000,00 | 215 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | 2 |
12 | A 17/18 | ул. Оргеевская угол ул. Н. Йорга | 0300301.371 | устройство парковки и благоустройство территории | 0,1968 | 50 000,00 | 85 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | 2 |
13 | A 17/19 | ул. Гагарина | 0300301.356 | устройство полосы торможения-разгона с благоустройством территории | 0,0215 | 6 000,00 | 11 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | 2 |
14 | A 17/20 | ул. Гагарина | 0300301.352 | устройство полосы торможения-разгона с благоустройством территории | 0,1234 | 30 000,00 | 51 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | 2 |
15 | A 17/12 | ул. Смолян (р-н недв. имущ. № 37) | 0300209.1032 | земельный участок для хозяйственных нужд | 0,0073 | 3 000,00 | 4 200,00 | 9/21 от 28.09.2017 | 2 |
16 | A 17/14 | ул. Индепенденцей (р-н жилого дома № 6) | 0300302.240 | установка рекламного щита типа «Lightbox» | 0,0001 | 7 000,00 | 14 000,00 | 9/21 от 28.09.2017 | 2 |
17 | A 17/15 | ул. Болгарская (р-н детского сада № 35) | 0300201.1041 | дополнительный земельный участок под торговый объект временного характера | 0,0005 | 3 000,00 | 8 500,00 | 9/21 от 28.09.2017 | 2 |
18 | A 17/16 | ул. Болгарская (р-н детского сада № 35) | 0300201.1041 | дополнительный земельный участок под торговый объект временного характера | 0,0005 | 3 000,00 | 8 500,00 | 9/21 от 28.09.2017 | 2 |
Итого (11-18) : | 1,2006 | 277 000,00 | 397 200,00 | — | — | ||||
Итого (1-18) : | 1,7245 | 1 821 500,00 | 2 145 800,00 | — | — |
Last updated: Декабрь 6, 2017 at 17:48 пп